Résultat de la recherche
Rencontre COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL Resultat Liste
57 Santander - Osasuna2,103,252,55dimanche 17h55 - 413
56 Recreat.huelva - Valladolid+13,503,151,55dimanche 17h55 - 413
55 Recreat.huelva - Valladolid1,953,053,00dimanche 17h55 - 413
54 Majorque - Saragosse2,153,302,45dimanche 17h55 - 413
50 Parme+1 - Inter Milan2,153,052,20dimanche 14h55 - 413
49 Parme - Inter Milan4,653,951,50dimanche 14h55 - 413
47 Catania+1 - As Rome2,003,102,35dimanche 14h55 - 413
46 Catania - As Rome4,803,301,60dimanche 14h55 - 413
45 Ajax Amsterdam - Twente1,403,854,95dimanche 14h25 - 413
39 Nancy - Rennes+12,353,102,00samedi 20h45 - 413
38 Nancy - Rennes1,653,354,35samedi 20h45 - 413
34 Lens+1 - Bordeaux1,453,154,15samedi 20h45 - 413
33 Lens - Bordeaux2,503,252,35samedi 20h45 - 413
26 Stuttgart - Bielefeld+12,202,952,20samedi 15h25 - 413
25 Stuttgart - Bielefeld1,453,854,45samedi 15h25 - 413
24 Nuremberg - Schalke 042,303,302,30samedi 15h25 - 413
23 Leverkusen+1 - Werder Brême1,453,353,85samedi 15h25 - 413
22 Leverkusen - Werder Brême2,353,102,35samedi 15h25 - 413
12 Boulogne - Niort+13,453,451,50vendredi 20h40 1:1 413
11 Boulogne - Niort2,002,903,05vendredi 20h40 1:0 413
6 Nec Nimègue - Nac Breda1,703,253,6019h55 6:0 413
5 Fc Copenhague - Viborg1,155,557,9018h25 3:0 413
4 Midtjylland - Odense2,103,102,6517h55 3:1 413
3 Tampere Utd - Fc Lahti1,603,304,0517h25 0:2 413
2 Mariehamn - Vaasa Ps1,553,354,3017h25 0:2 413
1 Ff Jaro - Rovaniemi Ps1,903,153,0517h25 1:1 413
35 Zen.stpetersb. - Glasgowrangers+13,453,201,55mercredi 20h40 2:1 412
34 Zen.stpetersb. - Glasgowrangers2,153,102,90mercredi 20h40 2:0 412
33 Hull - Watford2,053,052,80mercredi 20h40 4:1 412
23 Bristol City - Crystal Palace2,303,102,40mardi 20h40 0:1 412
16 Grenoble - Châteauroux+12,152,952,2520h25 0:1 412
15 Grenoble - Châteauroux1,453,355,3520h25 0:0 412
10 Elfsborg - Ifk Göteborg2,103,102,6519h55 3:0 412
9 Sundsvall - Halmstads2,453,102,2518h55 2:1 412
8 Hammarby - Gefle1,553,354,3018h55 2:1 412
7 Gais Göteborg - örebro1,803,153,3018h55 3:0 412
6 Turku Ps - Honka2,003,152,8017h55 2:1 412
5 Kooteepee - Vaasa Ps2,353,102,3517h25 0:0 412
4 Hjk Helsinki - Kups1,254,506,5017h25 0:0 412
3 Fc Lahti - Inter Turku2,203,052,5517h25 0:1 412
2 Fc Haka - Tampere Utd2,253,102,4517h25 1:1 412
1 Nac Breda - Heerenveen2,253,202,4014h25 2:2 412
50 Udinese - Cagliari1,702,954,05dimanche 14h55 0:2 411
49 Reggina - Empoli1,803,053,45dimanche 14h55 2:0 411
45 Fiorentina - Parme+12,303,202,00dimanche 14h55 3:2 411
44 Fiorentina - Parme1,553,454,15dimanche 14h55 3:1 411
42 Watford - Hull2,103,002,75dimanche 12h55 0:2 411
39 Rennes - Toulouse1,953,003,05samedi 20h40 2:1 411
38 Paris Sg - St Etienne+12,952,951,75samedi 20h40 1:2 411
37 Paris Sg - St Etienne1,803,203,75samedi 20h40 1:1 411
34 Lyon - Nancy+12,003,202,30samedi 20h40 1:1 411
33 Lyon - Nancy1,403,806,30samedi 20h40 1:0 411
32 Lille - Lens+13,503,151,55samedi 20h40 2:2 411
31 Lille - Lens2,103,003,10samedi 20h40 2:1 411
30 Le Mans - Marseille2,902,952,05samedi 20h40 0:0 411
29 Bordeaux - Sochaux+11,953,252,35samedi 20h40 2:1 411
28 Bordeaux - Sochaux1,403,806,30samedi 20h40 2:0 411
27 Twente - Ajax Amsterdam2,503,152,20samedi 19h25 2:1 411
24 Werder Brême - Hanovre1,303,555,05samedi 15h25 6:1 411
19 Crystal Palace - Bristol City1,753,153,50samedi 13h10 1:2 411
18 Shamrock - Derry City2,302,952,50vendredi 20h55 1:1 411
16 St Patricks - Ucd1,353,706,05vendredi 20h40 0:0 411
15 Galway - Finn Harps2,002,953,00vendredi 20h40 2:2 411
14 Cork City - Sligo1,603,204,20vendredi 20h40 1:0 411
13 Bray - Drogheda3,203,001,90vendredi 20h40 1:0 411
10 Espa.barcelone+1 - Atleticomadrid1,553,103,5520h55 1:2 411
9 Espa.barcelone - Atleticomadrid2,803,152,0020h55 0:2 411
8 Catania+1 - As Rome1,703,053,0020h55 2:1 411
7 Catania - As Rome3,503,151,7520h55 1:1 411
6 Nec Nimègue - Groningen1,853,153,1519h55 1:0 411
4 Malmö - Gais Göteborg1,453,554,9018h55 1:1 411
3 Halmstads - Ljungskile1,503,404,6518h55 3:2 411
58 Lazio Rome - Inter Milan2,403,102,30mercredi 20h55 0:2 410
57 Lyon - Sedan+11,653,253,00mercredi 20h55 1:1 410
56 Lyon - Sedan1,304,106,15mercredi 20h55 1:0 410
54 Santander - Fc Séville2,202,802,30mercredi 19h55 0:3 410
53 Recreat.huelva - Villarreal2,502,902,00mercredi 19h55 0:2 410
50 Getafe - Almeria1,952,902,55mercredi 19h55 4:2 410
47 Betis Séville - Valladolid1,902,852,70mercredi 19h55 1:1 410
45 Leverkusen - Hertha Berlin1,403,204,50mercredi 19h55 1:2 410
44 Hambourg - Werder Brême2,303,002,45mercredi 19h55 0:1 410
32 Youngboysberne - Grassho.zurich1,603,103,35mardi 20h40 2:0 410
30 Neuchatelxamax - Fc Bâle3,153,101,65mardi 20h40 2:2 410
29 Fc Zurich - St Gall1,503,203,70mardi 20h40 1:0 410
27 Amiens+1 - Paris Sg1,553,303,35mardi 20h40 1:1 410
26 Amiens - Paris Sg2,753,002,10mardi 20h40 0:1 410
24 Hanovre - Rostock1,803,203,25mardi 19h55 3:0 410
23 Dortmund - Stuttgart2,503,152,20mardi 19h55 3:2 410
22 Bochum - Schalke 043,153,151,85mardi 19h55 0:3 410
9 Boulogne - Grenoble2,652,752,3020h25 0:1 410
8 Ajax Amsterdam - Heerenveen1,403,605,4520h10 3:1 410
7 Aik Solna - Halmstads1,753,203,4519h55 1:0 410
59 Marseille - Bordeaux2,152,903,10dimanche 20h50 1:2 409
58 Fc Barcelone - Fc Valence1,553,404,25dimanche 18h55 6:0 409
57 St Etienne - Lille2,002,903,05dimanche 17h55 0:0 409
56 Villarreal - Getafe1,603,304,05dimanche 16h55 2:0 409
54 Fc Séville - Valladolid1,403,605,45dimanche 16h55 2:0 409
52 Almeria - Betis Séville2,053,002,85dimanche 16h55 1:1 409
48 Sienne - Juventus Turin5,353,351,45dimanche 14h55 1:0 409
47 Sampdoria - As Rome2,452,802,45dimanche 14h55 0:3 409
46 Milan Ac - Inter Milan2,402,852,45dimanche 14h55 2:1 409
43 Arsenal - Everton1,553,304,40dimanche 14h25 1:0 409
41 Atleticomadrid - Recreat.huelva1,453,554,90samedi 19h55 3:0 409
39 Nancy - Strasbourg1,503,304,85samedi 19h55 3:0 409
38 Lorient - Le Mans2,152,802,85samedi 19h55 0:0 409
37 Lens - Monaco1,703,103,80samedi 19h55 0:0 409
36 Caen - Rennes2,302,702,70samedi 19h55 2:2 409
35 Auxerre - Valenciennes1,703,103,80samedi 19h55 2:0 409
34 Toulouse - Paris Sg2,502,852,60samedi 18h55 1:1 409
30 Nice - Lyon3,753,051,85samedi 17h05 0:0 409
27 Werder Brême - Cottbus1,304,156,05samedi 15h25 2:0 409
25 Schalke 04 - Hanovre1,403,605,45samedi 15h25 1:1 409
20 Dortmund - Nuremberg2,003,202,75vendredi 20h25 0:0 409
15 Reims - Clermont2,202,752,80vendredi 19h55 0:0 409
14 Niort - Dijon2,002,903,05vendredi 19h55 3:0 409
12 Châteauroux - Brest2,002,803,15vendredi 19h55 1:2 409
10 Amiens - Nantes2,352,802,55vendredi 19h55 2:1 409
9 Ac Ajaccio - Troyes2,452,802,45vendredi 19h55 1:0 409
7 Fiorentina - Glasgowrangers+12,303,102,0520h40 0:1 409
6 Fiorentina - Glasgowrangers1,553,304,4020h40 0:0 409
4 Zen.stpetersb.+1 - Bayern Munich1,653,153,1018h25 5:0 409
3 Zen.stpetersb. - Bayern Munich3,403,201,9018h25 4:0 409
31 Chelsea - Liverpool+13,503,151,5520h40 1:2 408
30 Chelsea - Liverpool2,102,953,1520h40 1:1 408
29 Panathinaïkos - Aek Athènes2,152,952,7017h55 4:1 408
28 Panionios - Aris Thessalo.2,502,852,3515h40 1:0 408
27 Manchester Utd - Fc Barcelone+13,053,001,7020h40 1:1 408
26 Manchester Utd - Fc Barcelone1,853,203,5520h40 1:0 408
18 Twente - Nac Breda1,903,153,0519h25 3:0 408
11 West Bromwich - Southampton1,503,504,5020h40 1:1 408
10 Grenoble - Ac Ajaccio+12,503,001,9520h25 0:1 408
9 Grenoble - Ac Ajaccio1,603,104,4020h25 0:0 408
8 Freiburg - Greuther Fürth1,803,203,2520h10 3:2 408
7 Helsingborgs - Malmö2,103,052,7019h55 4:2 408
6 Norrköping - örebro2,153,102,6018h55 0:0 408
5 Ifk Göteborg - Sundsvall1,304,056,2518h55 1:0 408
4 Djurgårdens - Ljungskile1,304,156,0518h55 2:1 408
3 Viking - Vålerenga1,953,102,9518h55 2:3 408
2 Aalborg - Horsens1,453,554,9018h55 1:0 408
1 Mariehamn - Hjk Helsinki2,453,002,3017h55 0:2 408
60 Real Madrid - Athleticbilbao1,304,006,4020h55 3:0 407
59 Monaco - Marseille2,702,902,4020h50 2:3 407
58 Betis Séville - Villarreal