Résultat de la recherche
Rencontre COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL Resultat Liste
56 Recreat.huelva - Valladolid+13,503,151,55dimanche 17h55 - 413
52 Villeurbanne - Cholet+61,7013,601,70dimanche 17h55 - 413
50 Parme+1 - Inter Milan2,153,052,20dimanche 14h55 - 413
47 Catania+1 - As Rome2,003,102,35dimanche 14h55 - 413
39 Nancy - Rennes+12,353,102,00samedi 20h45 - 413
34 Lens+1 - Bordeaux1,453,154,15samedi 20h45 - 413
31 Dax+5 - Biarritz1,7013,601,70samedi 18h30 - 413
30 Toulouse - Montauban+121,7013,601,70samedi 17h25 - 413
29 Montpellier - Bourgoin+61,7013,601,70samedi 17h25 - 413
27 Albi - Auch+121,7013,601,70samedi 17h25 - 413
26 Stuttgart - Bielefeld+12,202,952,20samedi 15h25 - 413
23 Leverkusen+1 - Werder Brême1,453,353,85samedi 15h25 - 413
19 Clermont - Perpignan+101,7013,601,70samedi 14h55 - 413
12 Boulogne - Niort+13,453,451,50vendredi 20h40 1:1 413
7 Brive+6 - St.français1,7013,601,70vendredi 20h25 17:3 413
35 Zen.stpetersb. - Glasgowrangers+13,453,201,55mercredi 20h40 2:1 412
32 Villeurbanne - Strasbourg+121,7013,601,70mercredi 19h55 86:71 412
31 Vichy - Chalon/saône+61,7013,601,70mercredi 19h55 85:85 412
30 Roanne - Pau Orthez+81,7013,601,70mercredi 19h55 83:85 412
29 Orléans - Gravelines+51,7013,601,70mercredi 19h55 79:93 412
28 Nancy - Clermont+211,7013,601,70mercredi 19h55 88:88 412
27 Le Mans - Dijon+91,7013,601,70mercredi 19h55 93:93 412
26 Le Havre - Hyères+71,7013,601,70mercredi 19h55 83:92 412
25 Cholet - Paris+91,7013,601,70mercredi 19h55 74:86 412
24 Detroit - Orlando+81,8016,001,80mardi 22h00 91:94 412
22 Cleveland - Boston+31,7013,601,7022h00 88:80 412
16 Grenoble - Châteauroux+12,152,952,2520h25 0:1 412
56 Montpellier+4 - Toulouse1,7013,601,70dimanche 18h55 21:15 411
55 Castres - Brive+121,7013,601,70dimanche 16h55 41:22 411
45 Fiorentina - Parme+12,303,202,00dimanche 14h55 3:2 411
38 Paris Sg - St Etienne+12,952,951,75samedi 20h40 1:2 411
34 Lyon - Nancy+12,003,202,30samedi 20h40 1:1 411
32 Lille - Lens+13,503,151,55samedi 20h40 2:2 411
29 Bordeaux - Sochaux+11,953,252,35samedi 20h40 2:1 411
26 Montauban+4 - Perpignan1,7013,601,70samedi 18h25 32:22 411
25 Bourgoin - Dax+141,7013,601,70samedi 17h25 50:28 411
21 St.français - Albi+211,7013,601,70samedi 14h55 43:41 411
20 Auch - Bayonne+31,7013,601,70samedi 14h55 19:26 411
12 San Antonio - New Orleans+61,8016,001,8022h00 110:105 411
11 Boston - Cleveland+91,8016,001,8022h00 89:82 411
10 Espa.barcelone+1 - Atleticomadrid1,553,103,5520h55 1:2 411
8 Catania+1 - As Rome1,703,053,0020h55 2:1 411
57 Lyon - Sedan+11,653,253,00mercredi 20h55 1:1 410
38 Castres+3 - Toulouse1,7013,601,70mercredi 18h25 9:16 410
27 Amiens+1 - Paris Sg1,553,303,35mardi 20h40 1:1 410
21 Strasbourg+4 - Le Mans1,7013,601,70mardi 19h55 71:88 410
20 Pau Orthez - Gravelines+71,7013,601,70mardi 19h55 89:76 410
19 Paris+4 - Villeurbanne1,7013,601,70mardi 19h55 71:85 410
18 Nancy - Vichy+111,7013,601,70mardi 19h55 77:65 410
17 Hyères - Orléans+91,7013,601,70mardi 19h55 75:77 410
16 Dijon - Le Havre+21,7013,601,70mardi 19h55 78:63 410
15 Clermont+11 - Cholet1,7013,601,70mardi 19h55 77:80 410
14 Chalon/saône+2 - Roanne1,7013,601,70mardi 19h55 95:77 410
42 St.français - Bourgoin+151,7013,601,70samedi 20h55 34:35 409
33 Dax - Montauban+51,7013,601,70samedi 17h25 20:21 409
32 Bayonne - Montpellier+61,7013,601,70samedi 17h25 19:22 409
31 Albi - Brive+51,7013,601,70samedi 17h25 21:23 409
23 Perpignan - Biarritz+121,7013,601,70samedi 15h00 16:15 409
21 Tau Ceramica+7 - Cska Moscou1,8016,001,80vendredi 20h55 86:83 409
18 Toulouse - Auch+241,7013,601,70vendredi 20h25 73:36 409
17 Clermont - Castres+161,7013,601,70vendredi 20h25 28:51 409
8 Mont.sienne - Mac.tel Aviv+41,8016,001,80vendredi 17h55 85:96 409
7 Fiorentina - Glasgowrangers+12,303,102,0520h40 0:1 409
4 Zen.stpetersb.+1 - Bayern Munich1,653,153,1018h25 5:0 409
31 Chelsea - Liverpool+13,503,151,5520h40 1:2 408
27 Manchester Utd - Fc Barcelone+13,053,001,7020h40 1:1 408
25 Villeurbanne - Clermont+181,7013,601,7019h55 101:86 408
24 Roanne - Paris+101,7013,601,7019h55 81:85 408
23 Orléans - Dijon+61,7013,601,7019h55 66:79 408
22 Le Mans - Vichy+81,7013,601,7019h55 63:61 408
21 Le Havre - Strasbourg+71,7013,601,7019h55 89:70 408
20 Gravelines - Chalon/saône+61,7013,601,7019h55 81:93 408
19 Cholet+2 - Nancy1,7013,601,7019h55 61:74 408
17 Pau Orthez - Hyères+71,7013,601,7019h25 88:102 408
16 Orlando - Toronto+81,8016,001,8021h55 102:100 408
15 Denver+4 - La Lakers1,7013,601,7021h55 105:107 408
14 Atlanta+6 - Boston1,7013,601,7021h55 103:92 408
10 Grenoble - Ac Ajaccio+12,503,001,9520h25 0:1 408
50 Saracens+7 - Munster1,8016,001,8015h55 23:18 407
43 Brive+2 - Perpignan1,7013,601,7020h25 9:16 407
34 Vichy - Cholet+51,7013,601,7019h55 80:78 407
33 Strasbourg - Orléans+71,7013,601,7019h55 66:74 407
32 Paris+4 - Le Mans1,7013,601,7019h55 76:72 407
31 Hyères - Gravelines+51,7013,601,7019h55 96:86 407
30 Dijon - Pau Orthez+51,7013,601,7019h55 74:82 407
29 Clermont+7 - Roanne1,7013,601,7019h55 76:107 407
28 Chalon/saône - Le Havre+51,7013,601,7019h55 68:90 407
27 Montauban - Biarritz+21,7013,601,7018h25 19:15 407
26 Dax - Albi+51,7013,601,7017h25 12:14 407
25 Bayonne - Bourgoin+61,7013,601,7017h25 19:25 407
24 Auch+16 - Clermont1,7013,601,7017h25 31:36 407
21 Londonirish+7 - Toulouse1,8016,001,8015h55 22:21 407
16 Montpellier+6 - St.français1,7013,601,7020h25 15:12 407
15 Nancy - Villeurbanne+41,7013,601,7020h25 96:80 407
6 Glasgowrangers - Fiorentina+14,153,401,4020h40 0:1 407
4 Bayern Munich - Zen.stpetersb.+11,953,252,3520h40 1:2 407
30 Fc Barcelone - Manchester Utd+13,603,301,5020h40 0:1 406
23 San Antonio - Phoenix+31,8016,001,8022h00 102:99 406
22 New Orleans - Dallas+41,7013,601,7022h00 127:107 406
21 Liverpool - Chelsea+13,403,251,5520h40 1:2 406
18 Le Havre - Sedan+12,453,201,9020h25 0:1 406
16 Nancy+2 - Villeurbanne1,7013,601,7020h25 69:78 406
14 Bastia - Amiens+13,203,201,6019h55 1:1 406
11 Houston - Utah+21,7013,601,7022h00 84:92 406
10 Cleveland - Washington+41,8016,001,8022h00 116:90 406
8 Angers+1 - Nantes1,453,403,8020h25 1:0 406
45 St.français - Montauban+151,7013,601,7020h25 - 405
33 Roanne - Nancy+41,7013,601,7019h55 - 405
32 Orléans - Chalon/saône+51,7013,601,7019h55 - 405
31 Gravelines - Dijon+61,7013,601,7019h55 - 405
28 Perpignan - Bayonne+161,7013,601,7017h25 - 405
27 Brive - Dax+121,7013,601,7017h25 - 405
26 Biarritz - Auch+191,7013,601,7017h25 - 405
25 Albi - Montpellier+41,7013,601,7017h25 - 405
22 Toulouse - Clermont+31,7013,601,7014h55 - 405
19 Bourgoin - Castres+61,7013,601,7020h25 12:20 405
18 Pau Orthez - Cholet+61,7013,601,7020h25 91:101 405
10 Villeurbanne - Vichy+81,7013,601,7019h55 90:75 405
9 Le Havre - Paris+71,7013,601,7019h55 98:95 405
8 Hyères - Strasbourg+51,7013,601,7019h55 95:89 405
7 Everton+1 - Chelsea1,653,103,1520h55 1:1 405
56 Carquefou+1 - Paris Sg2,403,301,9020h55 - 404
45 Vichy+3 - Nancy1,7013,601,7019h55 - 404
38 Bordeaux - Sedan+11,953,252,3516h55 - 404
35 Lyon - Metz+11,603,353,1020h40 - 404
30 Cholet - Orléans+81,7013,601,7020h25 - 404
19 Villeurbanne - Hyères+111,7013,601,7019h55 - 404
18 Pau Orthez - Le Mans+31,7013,601,7019h55 - 404
17 Gravelines - Chalon/saône+61,7013,601,7019h55 - 404
16 Amiens - Dijon+13,103,351,6017h55 - 404
11 Chelsea - Wigan+11,503,303,6020h55 1:2 404
7 Nantes - Boulogne+11,903,202,4520h25 3:1 404
46 Clermont - Bourgoin+201,7013,601,7020h25 36:27 403
34 Clermont+7 - Le Havre1,8016,001,8019h55 85:86 403
30 Montpellier - Brive+121,7013,601,7017h25 20:26 403
29 Montauban - Auch+181,7013,601,7017h25 30:37 403
28 Biarritz - Bayonne+161,7013,601,7017h25 20:16 403
27 Albi+13 - Toulouse1,7013,601,7017h25 26:20 403
22 Perpignan - Castres+101,7013,601,7014h55 20:28 403
20 Dax+13 - St.français1,7013,601,7020h25 22:13 403
9 Dkv Joventut - Pam.valencia+71,8016,001,8020h55 77:74 403
6 Getafe+1 - Bayern Munich1,603,203,2020h40 2:1 403
4 Montpellier - Bastia+13,603,301,5020h25 2:2 403
2 Mac.tel Aviv - Fc Barcelone+6